Garmin MARQ ADVENTURER (GEN 2)
Описание
| Комплектация |
|
| Идентификация типа гребков | Да |
| Совместим с Vector | Да |
| Размеры | 46 x 46 x 15 мм |
| Размер дисплея | 1.2” (30.4 мм) в диаметре |
| Разрешение дисплея | 390 x 390 пикселей AMOLED (всегда включенный) |
| Вес | 92 г (84 г с силиконовым ремешком) |
| Период работы | Режим смарт-часов: До 16 дней (6 дней с постоянно включенным дисплеем) Экономичный режим часов: До 21 дня Режим GPS: До 42 часов (30 часов с постоянно включенным дисплеем) Все спутниковые системы: до 32 часов (24 часа с постоянно включенным дисплеем) Все спутниковые системы + многополосный режим: До 28 часов (22 часа с постоянно включенным дисплеем) Все спутниковые системы + музыка: До 10 часов (9 часов с постоянно включенным дисплеем) Максимальный период работы с GPS: До 75 часов Режим «Экспедиция» с GPS: До 14 дней |
| Водонепроницаемость | Да (100 метров) |
